Da immer wieder mal die Frage auftaucht, welches Leuchtmittel in welchen Scheinwerfer gehört, haben wir hier einfach mal eine kleine Liste zum Anschauen hinterlegt. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird ständig von uns erweitert und hier hinterlegt.
|
Fabrikat |
Scheinwerfer |
Leuchtmittel |
| Strand Lighting | MiniFlood Mk2 | T3Q, 78,3mm, 100W, PLUSline, R7s T3Q, 78,3mm, 150W, PLUSline, R7s T3Q, 78,3mm, 200W, PLUSline, R7s |
| Strand Lighting | SL | GKV 600, 600W, G 9,5 |
| Strand Lighting | SL - ARCH | CDM-SA/T/150W/942 |
| Strand Lighting | Quartet Mk2 | T 25/ T 18, 500W, 6820 P, GY 9,5 T 27 / T26, 650W, 6823 P, GY 9,5 |
| Strand Lighting | Cantata | T 29, 1200W, 6897 P, GX 9,5 |
| Strand Lighting | Alto PC / F | CP 92, 6975Z, 2000W, G 22 CP 91, 2500W, 6894 Y, G 22 |
| Strand Lighting | Toccata | CP 92, 6975Z, 2000W, G 22 CP 91, 2500W, 6894 Y, G 22 |
| Strand Lighting | Optique | CP 90, 1200W, 6895 P, GX 9,5 |
| Strand Lighting | Beamlites | NV 24V/500W, Kuppenverspiegelt, E40 NV 24V/1000W, Kuppenverspiegelt |
| Strand Lighting | Coda / Nocturne | T3Q, 117mm, 500W, PLUSline, R7s P2/7, 189mm, 1000W, 13989R, R7s |
| Strand Lighting | Pirouette | CP 92, 6975Z, 2000W, G 22 CP 91, 2500W, 6894 Y, G 22 |
| Strand Lighting | Studio | CP 71, 1000W, 6995 Z, G 22 CP 73, 2000W, 6994 Z, G 38 CP 85, 5000W, 6963 Z, G 38 |
| Strand Lighting | Arturo Iris Orion |
P2/10, 189mm, 625W, 7775R, R7s P2/7, 189mm, 1000W, 13989R, R7s P2/12, 189mm, 1250W, 6358R, R7s |
| Strand Lighting | Iadi | P2/20, 117mm, 1000W, 7786R, R7s |
| Strand Lighting | Ianebeam | DXX, 78,3mm, 800W, 13162R, R7s P2/35, 92,0mm, 1000W, 13704R, R7s P2/27, 139mm, 2000W, FEX, Rx7s |
| Strand Lighting | Bambino | CP 82., 500W, 6873 P, GY 9,5 CP 89, 650W, 6638 P, GY 9,5 CP 71, 1000W, 6995 Z, G 22 CP 85, 5000W, 6963 Z, G 38 CP 83, 10.000W, G 38 |
| Strand Lighting | HMI Fresnel + HMI PAR | Alle Brenner einseitig gesockelt! HMI 200W, SE HMI 400W, SE HMI 575, SE, G 22 HMI 1200, SE, G 38 HMI 2500, SE, G 38 HMI 4000, SE, G 38 HMI 6000, GS, S 25,5 |
| Martin | MAC 300 | MSD 250 |
| Martin | MAC 250 MAC 250+ |
MSD 250/2 |
| Martin | Roboscan Pro 218 Roboscan Pro 518 Robocolour Pro 400 |
MSD 200 |
| Martin | MAC 500 MAC 600 Roboscan Pro 918 |
MSR 575/2 |
| Martin | PAL 1200 | MSR 1200 |
| Martin | MAC 2000 | HMI 1200 SA |
| High End Systems | Studio Spot 250 Studio Colour 250 Technobeam EC-2 |
MSD 250/2 |
| High End Systems | Studio Colour Studio Spot EC-1 |
MSR 575/2 |
| High End Systems | Studio Beam PC X-Spot; |
MSR 700 SA |
| High End Systems | Cyberlight | MSR 1200 |
| High End Systems | Trackspot | QT 8500 |
| ADB | F 51 C 51 DS 51 DW 54 DS 54 |
CP81, 300W, GY9.5, 6872 P CP82, 500W, GY9.5, 6873 P |
| ADB | A 56 C A 57 F A 59 Z |
CP81, 300W, GY9.5, 6872 P CP82, 500W, GY9.5, 6873 P CP89, 650W, GY9.5, 6638 P |
| ADB | C 101 C 103 F 101 DW 105 DS 105 DN 105 DSN 105 DVW 105 |
CP70 1000W, GX9.5, 6995 P CP90 1200W, GX9.5, 6895 P |
| ADB | C 201 C 203 F 201 DS 205 DN 205 DVW 205 |
CP72 2000W, GY16, 6994 P |
| Niethammer | HPZ 112 D HPZ 115 D |
CP90 240V/1200W, GX 9,5, 6895P |
| Niethammer | HPZ 211 D HPZ 211 X HPZ 215 D HPZ 215 X HZU 208 D |
CP72, 2000W/240V, GY16 |
| Niethammer | HPZ 2511 D HPZ 2515 D |
CP75 2000/240V, G 22, 6994Z |
| Niethammer | HMZ 112 D HMZ 115 D MZU 106 D |
HMI 1200SE, G38 |
| Niethammer | HMZ 212 D HMZ 215D MZU 256 D |
HMI 2500SE, G38 |
| Niethammer | HZU 2508 D | CP91, 2500W/240V, G22 |
| ARRI | Junior 300 | CP 81, 300W, G Y9,5 |
| ARRI | Junior 650 | CP 89, 650W, 6638 P, GY 9,5 |
| ARRI | Junior 1K Studio 1K |
CP 71, 1000W, 6995 Z, G 22 |
| ARRI | Junior 2K Studio 2K |
CP 73, 2000W, 6994 Z, G 38 |
| ARRI | Junior 5K Studio 5K |
CP 85, 5000W, 6963 Z, G 38 |
| ARRI | Arrisun 2 | HMI 200W / SE GZY 9,5 |
| ARRI | Arrisun 5 Daylight C 575 |
HMI 575W / SE G22 |
| ARRI | Arrisun 12 Daylight C 1200 |
HMI 1200W / SE G38 |
| ARRI | Arrisun 40/25 Daylight C 2500 |
HMI 2500W / SE G38 |
| ARRI | Arrisun 60 | HMI 6000W / SE G38 |
| ARRI | Arrisun 120 | HMI 12.000E / SE G38 |
| ARRI | Daylight C 125 | HMI 150W / SE GZY 9,5 |
| ARRI | Daylight C 200 | HMI 200W / SE GZY 9,5 |
| ARRI | Daylight C 4000 | HMI 4000W / SE G38 |
| ARRI | Daylight C 6000 | HMI 6000W / SE G38 |
| wird fortgesetzt |